Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender: Oliver Baum
2. Vorsitzender: Volker Theisinger
Kassenwart: Armin Müller
Schriftführer: Carsten Hub
Erweiterter Vorstand
Abteilungsleiter Turnen: Felix Thorhauer (geb. Stöber)
Jugendleiterin Turnen: Taja Bücher
Abteilungsleiter Fussball: Kai Mucke
Jugendleiter Fussball: Kai Mucke
Abteilungsleiterin Radsport: Sonya Henneberg
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit: Dirk Herzog
Vorsitzenden-Historie
1. Vorsitzende
Name | von Jahr | bis Jahr |
---|---|---|
Oliver Baum | 2024 | |
Axel Rettig | 2018 | 2022 |
Hans Körner | 1991 | 2018 |
Detlef Steingrube | 1990 | 1991 |
Hans Körner | 1989 | (kommissarisch) |
Friedrich Schubert | 1988 | 1989 |
Winfried Baum | 1985 | 1987 |
Klaus Kistler | 1984 | 1985 |
Kurt Andrä | 1974 | 1983 |
Willi Schneider | 1972 | 1974 (†) |
Franz Renye | 1970 | 1972 (†) |
Otto Weimar | 1966 | 1970 (†) |
Willi Schneider | 1965 | 1966 (†) |
Heinz Bach | 1964 | 1965 |
Erwin Hanson | 1963 | 1964 (†) |
Franz Hein | 1957 | 1963 (†) |
Alfred Kaltwasser II | 1956 | 1957 |
Adolf Vef | 1950 | 1956 (†) |
Willi Ruppert | 1949 | 1950 (†) |
2. Vorsitzende
Name | von Jahr | bis Jahr |
---|---|---|
Volker Theisinger | 2024 | |
Tobias Oeller | 2014 | 2024 |
Felix Stöber | 2010 | 2014 |
Willi Schneider | 1974 |